|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種 | 車両型式 | E/G型式 | 年式 | ミッション | マフラー | 触媒 |
|
エアクリーナー | エアフロ | I / J | I / C | ブースト圧 | 税抜き価格 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルファ-ド | ANH10/15 | 2AZ-FE | 05.5〜 | AT | 車検対応 | 有 | 社外 | 純正交換タイプ | ノーマル | ノーマル | − | − | \86,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNH10/15 | 1MZ-FE | AT | 車検対応 | 有 | 社外 | 純正交換タイプ | \84,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.5〜05.03 | AT | 車検対応 | 有 | 社外 | 純正交換タイプ | \87,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハリアー |
|
1MZ-FE | 04.7〜06.12 | AT | 車検対応 | 有 | 社外 | 純正交換タイプ | ノーマル | ノーマル | − | − | \84,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2000 | AP1 | F20C | 99.4〜03.9 | MT | 車検対応 | 有 | 社外 | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | − | − | \96,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DC2 | B18C | 95.9〜01.6 | MT | 競技専用 | 無 | 社外 | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC2 | B18C | 95.9〜01.6 | MT | 競技専用 | 無 | 社外 | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | カムシャフト EASY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC5 | K20A | 01.7〜06.7 | MT | 車検対応 | 有 | ノーマル | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | − | − | \82,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランエボ\ | CT9A(\) | 4G63 | 05.3〜 | MT | 車検対応 | 無 | ノーマル | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | ノーマル |
|
\85,000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBARU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インプレッサ | GDB(F) | EJ207 | 05.11〜06.5 | MT | 車検対応 | 有 | ノーマル | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | 前置2層 |
|
\85,000 | アプライドF型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードスター | NCEC | LF-VE | 05.3〜 | MT | 車検対応 | 有 | ノーマル | 剥き出し | ノーマル | ノーマル | − | − | \74,800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H30,02,17現在) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セッティングメニューページへ
|